Nivel medio | 120 h | 8:00 h | Certificado |
---|
Curso completo sobre el diccionario de datos en SAP ABAP.
El curso empieza con la creación del objeto de carácter técnico más bajo que existe y finaliza con la creación de los objetos de negocio más complejos que se pueden crear utilizando el diccionario de datos SAP.
Creará todos los objetos del diccionario que interactúan con la base de datos y todas las estructuras de objetos y tipos de datos que son accesibles globalmente en todo el servidor SAP. Cada sección práctica está compuesta de una explicación y de un ejercicio con solución que le ayudará a afianzar los conceptos aprendidos.
A lo largo del curso verá temas como :
Programa del curso
Duración vídeos
|
||
---|---|---|
1. Introducción 00:07:32 | ||
1.1. Contenido del curso Vista previa | 02:57 | |
1.2. Introducción Diccionario de datos Vista previa | 04:35 | |
1.3. Herramientas de trabajo | ||
Nota importante | ||
1.4. Instalar el entorno de trabajo SAP Logon | ||
2. Crear Tipos de datos 02:06:38 | ||
2.1. Dominio Vista previa | 16:16 | |
2.1. Ejercicio | ||
2.2. Dominio con rutina de conversión Vista previa | 10:48 | |
2.2. Ejercicio | ||
2.3 Elemento de datos | 08:18 | |
2.3. Ejercicio | ||
2.4. Documentar elementos de datos | 09:01 | |
2.4. Ejercicio | ||
2.5. Estructuras | 13:46 | |
2.5. Ejercicio | ||
2.6. Estructuras anidadas | 16:25 | |
2.6. Ejercicio | ||
2.7. Tipo tabla | 21:21 | |
2.7. Ejercicio | ||
2.8. Tipo tabla con clave secundaria | 20:22 | |
2.8. Ejercicio | ||
2.9. Grupo tipos | 10:21 | |
2.9. Ejercicio | ||
Documentación | ||
Test - Crear Tipos de datos | ||
3. Creación de Tablas de base de datos 02:07:38 | ||
3.1. Conceptos Tablas de base de datos | 06:33 | |
3.2. Tabla Transparente | 20:56 | |
3.2. Ejercicio | ||
3.3. Crear campos de tipo importe y cantidad | 11:49 | |
3.3. Ejercicio | ||
3.4. Tabla de texto | 20:52 | |
3.4. Ejercicio | ||
3.5 Índices | 09:51 | |
3.5. Ejercicio | ||
3.6. Incluir estructuras en tablas | 11:06 | |
3.6. Ejercicio | ||
3.7. Estructuras Append | 10:14 | |
3.7. Ejercicio | ||
3.8. Tablas Cluster | 13:53 | |
3.8. Ejercicio | ||
3.9. Tablas Pool | 11:05 | |
3.9. Ejercicio | ||
3.10. Documentar Objetos del Diccionario de datos | 04:59 | |
3.11. Traducir Objetos del Diccionario de datos | 06:20 | |
3.11. Ejercicio | ||
Documentación - Tablas de base de datos | ||
Test - Creación de Tablas de base de datos | ||
4. Creación de vistas 01:51:38 | ||
4.1. Conceptos - Vistas | 05:44 | |
4.2. Vista de supresión Vista previa | 12:42 | |
4.2. Ejercicio | ||
4.3. Vista base de datos | 25:27 | |
4.3. Ejercicio | ||
4.4. Vista de actualización | 15:19 | |
4.4. Ejercicio | ||
4.5. Generador de actualización de Tabla | 06:11 | |
4.5. Ejercicio | ||
4.6. Vista de Ayuda | 07:31 | |
4.6. Ejercicio | ||
4.7. Clúster de Vistas – Parte 1 | 17:48 | |
4.8. Clúster de Vistas – Parte 2 | 20:56 | |
4.8. Ejercicio | ||
Documentación - Vistas en SAP | ||
Test - Creación de vistas | ||
5. Crear ayudas para búsqueda 00:54:06 | ||
5.1. Conceptos - Ayuda para búsqueda | 02:55 | |
5.2. Ayuda para búsqueda Elemental | 10:07 | |
5.2. Ejercicio | ||
5.3. Ayuda para búsqueda Compuesta | 09:26 | |
5.3. Ejercicio | ||
5.4. Ayuda para búsqueda con Exit Function | 17:53 | |
5.4. Ejercicio | ||
5.5. Utilizar Ayuda para búsqueda en pantallas de selección | 05:08 | |
5.5. Ejercicio | ||
5.6. Utilizar Ayuda para búsqueda en campos de tablas | 08:37 | |
5.6. Ejercicio | ||
Documentación - Ayudas para búsqueda | ||
Test - Crear ayudas para búsqueda | ||
6.Utilidades de bases de datos 00:34:45 | ||
6.1. Objeto de Bloqueo | 12:29 | |
6.1. Ejercicio | ||
6.2. Solicitar-Liberar bloqueo | 12:23 | |
6.2. Código fuente y ejercicio | ||
6.3. Utilidades para bases de datos Vista previa | 09:53 | |
Documentación - Utilidades | ||
Test - Utilidades de bases de datos | ||
7. Conclusiones 00:01:03 | ||
Conclusiones finales | 01:03 | |
8. Certificado del curso | ||
Nota importante | ||
Añadir Certificado a LinkedIn | ||
Test Final | ||
Obtener Certificado de aprovechamiento |