Nivel medio | 180 h | 15.30 h | Certificado |
---|
El objetivo general del curso es formar profesionales en el desarrollo de Proyectos Empresariales.
Este programa de estudios le permite formarse como profesional en programación SAP ABAP, dominando las técnicas creativas relacionadas con las pantallas de selección del usuario, con el diccionario de datos utilizando Open SQL, con los algoritmos de cálculos y de tablas internas.
El curso le da la capacidad de depurar y modularizar los programas utilizando el Workbench ABAP de manera ágil, escalable y productiva.
La profesión de programador ABAP está altamente demanda, cada año hay más vacantes y la demanda es creciente.
Programa del curso
Duración vídeos
|
||
---|---|---|
1. Introducción 00:19:12 | ||
1.1. Contenido del curso Vista previa | 06:18 | |
1.2. ¿Qué es ABAP? | 03:29 | |
1.3. Herramientas de trabajo | ||
Nota importante | ||
1.4. Workbench ABAP | 09:25 | |
2. Elementos básicos y tipos de datos ABAP 01:43:34 | ||
2.1. Tipos de datos | 07:38 | |
2.2. Variables de tipo completo para las fechas | 17:38 | |
2.3. Ejercicio y Solución - Variables fechas | ||
2.3. Ejercicio - Variables fechas | ||
2.3. Solución - Variables fechas | ||
2.4. Variables de tipo completo para número entero, flotante y hora | 12:10 | |
2.5. Ejercicio y Solución - Variables numero entero y flotante | ||
2.5. Ejercicio - Variables numero entero y flotante | ||
2.5. Solución - Variables numero entero y flotante | ||
2.6. Variables de tipo completo DECFLOAT16 y DECFLOAT34 | 14:36 | |
2.7. Ejercicio y Solución - DECFLOAT | ||
2.7. Ejercicio - DECFLOAT | ||
2.7. Solución - DECFLOAT | ||
2.8. Variables para cadenas de caracteres dinámica STRING y XSTRING | 13:22 | |
2.9. Ejercicio y Solución - STRING y XSTRING | ||
2.9. Ejercicio - STRING y XSTRING | ||
2.9. Solución - STRING y XSTRING | ||
2.10. Variables de tipo incompleto C y P | 17:31 | |
2.11. Ejercicio y Solución - Variables tipo incompeto C y P | ||
2.11. Ejercicio - Variables tipo incompeto C y P | ||
2.11. Solución - Variables tipo incompeto C y P | ||
2.12. Variables de tipo incompleto N y X | 07:21 | |
2.13. Ejercicio y Solución - Variables de tipo incompleto N y X | ||
2.13. Ejercicio - Variables de tipo incompleto N y X | ||
2.13. Solución - Variables de tipo incompleto N y X | ||
2.14. Constantes | 13:18 | |
2.15. Ejercicio y Solución - Constantes | ||
2.15. Ejercicio - Constantes | ||
2.15. Solución - Constantes | ||
Documentación - Datos en ABAP | ||
Documentación - Datos en ABAP | ||
Test | ||
3. Sentencias ABAP, cálculos y expresiones aritméticas 01:03:18 | ||
3.1. Suma / Sentencia ADD | 12:33 | |
3.2. Ejercicio y Solución - Suma Sentencia ADD | ||
3.2. Ejercicio - Suma Sentencia ADD | ||
3.2. Solución - Suma Sentencia ADD | ||
3.3. Resta / Sentencia SUBTRACT | 07:17 | |
3.4. Ejercicio y Solución - Resta / Sentencia SUBTRACT | ||
3.4. Ejercicio - Resta / Sentencia SUBTRACT | ||
3.4. Solución - Resta / Sentencia SUBTRACT | ||
3.5. Multiplicación / Sentencia MULTIPLY | 09:58 | |
3.6. Ejercicio y Solución - MULTIPLY | ||
3.6. Ejercicio - MULTIPLY | ||
3.6. Solución - MULTIPLY | ||
3.7. División / Sentencia DIVIDE | 09:07 | |
3.8. Ejercicio y Solución - DIVIDE | ||
3.8. Ejercicio - DIVIDE | ||
3.8. Solución - DIVIDE | ||
3.9. DIV – División sin resto | 07:03 | |
3.10. Ejercicio y Solución - DIV | ||
3.10. Ejercicio - DIV | ||
3.10. Solución - DIV | ||
3.11. MOD – Resto de división | 07:30 | |
3.12. Ejercicio y Solución - MOD | ||
3.12. Ejercicio - MOD | ||
3.12. Solución - MOD | ||
3.13. Exponenciación | 04:50 | |
3.14. Ejercicio y Solución - Exponenciación | ||
3.14. Ejercicio - Exponenciación | ||
3.14. Solución - Exponenciación | ||
3.15. SQRT – Raíz cuadrada | 05:00 | |
3.16. Ejercicio y Solución - SQRT | ||
3.16. Ejercicio - SQRT | ||
3.16. Solución - SQRT | ||
Documentación - Sentencias ABAP | ||
Documentación - Sentencias ABAP | ||
Test | ||
4. Operaciones con cadenas de caracteres 01:00:00 | ||
4.1. Concatenar | 11:01 | |
4.2. Ejercicio y Solución - Concatenar | ||
4.2. Ejercicio - Concatenar | ||
4.2. Solución - Concatenar | ||
4.3. Condensar | 05:54 | |
4.4. Ejercicio y Solución - Condensar | ||
4.4. Ejercicio - Condensar | ||
4.4. Solución - Condensar | ||
4.5. Reemplazar | 05:52 | |
4.6. Ejercicio y Solución - Reemplazar | ||
4.6. Ejercicio - Reemplazar | ||
4.6. Solución - Reemplazar | ||
4.7. Búsqueda | 11:23 | |
4.8. Ejercicio y Solución - Búsqueda | ||
4.8. Ejercicio - Búsqueda | ||
4.8. Solución - Búsqueda | ||
4.9. SHIFT | 11:47 | |
4.10. Ejercicio y Solución - SHIFT | ||
4.10. Ejercicio - SHIFT | ||
4.10. Solución - SHIFT | ||
4.11. TRANSLATE | 05:26 | |
4.12. Ejercicio y Solución - TRANSLATE | ||
4.12. Ejercicio - TRANSLATE | ||
4.12. Solución - TRANSLATE | ||
4.13. SPLIT | 08:37 | |
4.14. Ejercicio y Solución - SPLIT | ||
4.14. Ejercicio - SPLIT | ||
4.14. Solución - SPLIT | ||
Documentación - Operaciones con cadenas de caracteres | ||
Documentación - Operaciones con cadenas de caracteres | ||
Test | ||
5. Bifurcaciones condicionales, Iteraciones y expresiones lógicas 00:55:07 | ||
5.1. IF / ELSEIF / ELSE /ENDIF | 21:51 | |
5.2. Ejercicio y Solución - IF | ||
5.2. Ejercicio - IF | ||
5.2. Solución - IF | ||
5.3. CASE / ENDCASE | 08:47 | |
5.4. Ejercicio y Solución - CASE | ||
5.4. Ejercicio - CASE | ||
5.4. Solución - CASE | ||
5.5. DO / ENDDO | 15:38 | |
5.6. Ejercicio y Solución - DO | ||
5.6. Ejercicio - DO | ||
5.6. Solución - DO | ||
5.7. WHILE / ENDWHILE | 08:51 | |
5.8. Ejercicio y Solución - WHILE | ||
5.8. Ejercicio - WHILE | ||
5.8. Solución - WHILE | ||
Documentación - Bifurcaciones condicionales | ||
Documentación - Bifurcaciones condicionales | ||
Test | ||
6. Variables del sistema 00:25:32 | ||
6.1. Análisis | 12:52 | |
6.2. Implementación y Utilización | 12:40 | |
6.3. Ejercicios y Solución - Variables del sistema | ||
6.3. Ejercicios - Variables del sistema | ||
6.3. Solución - Variables del sistema | ||
Documentación - Variables del sistema | ||
Documentación - Variables del sistema | ||
Test | ||
7. Mensajes de diálogo 01:02:31 | ||
7.1. Clase de mensajes - Conceptos | 09:26 | |
7.2. Mensaje de información | 17:32 | |
7.3. Mensaje de éxito | 07:08 | |
7.4. Mensaje de error lógico | 07:15 | |
7.5. Mensaje de advertencia | 05:50 | |
7.6. Mensaje de cancelación | 05:31 | |
7.7. Mensaje de error de programación | 09:49 | |
7.8. Ejercicio y Solución - Mensajes | ||
7.8. Ejercicio - Mensajes | ||
7.8. Solución - Mensajes | ||
Documentación - Mensajes de diálogo | ||
Documentación - Mensajes de diálogo | ||
Test | ||
8. Depuración de programas 00:40:37 | ||
8.1. Introducción modo depuración | 15:55 | |
8.2. Puntos de interrupción | 12:58 | |
8.3. Identificar errores en modo depuración | 11:44 | |
Documentación - Depuración de programas | ||
Documentación - Depuración de programas | ||
Test | ||
9. Pantallas de selección 02:20:41 | ||
9.1. Introducción | 05:14 | |
9.2. Parámetros | 13:05 | |
9.3. Ejercicios y Solución - Parámetros | ||
9.3. Ejercicios - Parámetros | ||
9.3. Solución - Parámetros | ||
9.4. Casillas de verificación y radio buttons | 15:52 | |
9.5. Ejercicios y Solución - Casillas de verificación y radio buttons | ||
9.5. Ejercicio - Casillas de verificación y radio buttons | ||
9.5. Solución - Casillas de verificación y radio buttons | ||
9.6. Rangos SELECT-OPTION | 20:25 | |
9.7. Ejercicios y Solución - Rangos SELECT-OPTION | ||
9.7. Ejercicio - Rangos SELECT-OPTION | ||
9.7. Solución - Rangos SELECT-OPTION | ||
9.8. Elementos de Texto | 08:47 | |
9.9. Ejercicios y Solución - Elementos de Texto | ||
9.9. Ejercicio - Elementos de Texto | ||
9.9. Solución - Elementos de Texto | ||
9.10. Crear clase de mensajes | 04:46 | |
9.11. Ejercicios y Solución - Crear clase de mensajes | ||
9.11. Ejercicios - Crear clase de mensajes | ||
9.11. Solución - Crear clase de mensajes | ||
9.12. Eventos | 20:34 | |
9.13. Ejercicios y Solución - Eventos | ||
9.13. Ejercicio - Eventos | ||
9.13. Solución - Eventos | ||
9.14. Campos obligatorios | 09:48 | |
9.15. Ejercicios y Solución - Campos obligatorios | ||
9.15. Ejercicio - Campos obligatorios | ||
9.15. Solución - Campos obligatorios | ||
9.16. Formatear y posicionar elementos | 04:44 | |
9.17. Ejercicios y Solución - Formatear y posicionar elementos | ||
9.17. Ejercicio - Formatear y posicionar elementos | ||
9.17. Solución - Formatear y posicionar elementos | ||
9.18. SELECTION-SCREEN COMMENT | 08:50 | |
9.19. Ejercicios y Solución - SELECTION-SCREEN COMMENT | ||
9.19. Ejercicio - SELECTION-SCREEN COMMENT | ||
9.19. Solución - SELECTION-SCREEN COMMENT | ||
9.20. Símbolos de texto | 09:17 | |
9.21. Ejercicios y Solución - Símbolos de texto | ||
9.21. Ejercicio - Símbolos de texto | ||
9.21. Solución - Símbolos de texto | ||
9.22. Bloques de elementos | 19:19 | |
9.23. Ejercicios y Solución - Bloques de elementos | ||
9.23. Ejercicio - Bloques de elementos | ||
9.23. Solución - Bloques de elementos | ||
Documentación - Pantallas de selección | ||
Documentación - Pantallas de selección | ||
Test | ||
10. ABAP OPEN SQL 01:38:34 | ||
10.1. Crear tablas en base de datos | 15:03 | |
10.2. Ejercicios y Solución - Crear tablas en base de datos | ||
10.2. Ejercicio - Crear tablas en base de datos | ||
10.2. Solución - Crear tablas en base de datos | ||
10.3. SQL – Insertar datos | 18:29 | |
10.4. Ejercicios y Solución - SQL – Insertar datos | ||
10.4. Ejercicio - SQL – Insertar datos | ||
10.4. Solución - SQL – Insertar datos | ||
10.5. SQL – Leer datos | 22:38 | |
10.6. Ejercicios y Solución - SQL – Leer datos | ||
10.6. Ejercicio - SQL – Leer datos | ||
10.6. Solución - SQL – Leer datos | ||
10.7. SQL – Actualizar datos | 15:50 | |
10.8. Ejercicios y Solución - SQL – Actualizar datos | ||
10.8. Ejercicio - SQL – Actualizar datos | ||
10.8. Solución - SQL – Actualizar datos | ||
10.9. SQL – Eliminar datos | 15:53 | |
10.10. Ejercicios y Solución - SQL – Eliminar datos | ||
10.10. Ejercicio - SQL – Eliminar datos | ||
10.10. Solución - SQL – Eliminar datos | ||
10.11. SQL – Modificar datos | 10:41 | |
10.12. Ejercicios y Solución - SQL – Modificar datos | ||
10.12. Ejercicio - SQL – Modificar datos | ||
10.12. Solución - SQL – Modificar datos | ||
Documentación - ABAP OPEN SQL | ||
Documentación - ABAP OPEN SQL | ||
Test | ||
11. Tablas internas 02:06:53 | ||
11.1. Conceptos | 04:09 | |
11.2. Tipos de tablas internas | 07:42 | |
11.3. Añadir registros con área de trabajo | 07:24 | |
11.4. Ejercicio y Solución - Añadir registros con área de trabajo | ||
11.4. Ejercicio - Añadir registros con área de trabajo | ||
11.4. Solución - Añadir registros con área de trabajo | ||
11.5. Añadir registros con cabecera | 06:01 | |
11.6. Ejercicio y Solución - Añadir registros con cabecera | ||
11.6. Ejercicio - Añadir registros con cabecera | ||
11.6. Solución - Añadir registros con cabecera | ||
11.7. Insertar registros en tablas SORTED y HASHED | 15:56 | |
11.8. Ejercicio y Solución - Insertar registros en tablas SORTED y HASHED | ||
11.8. Ejercicio - Insertar registros en tablas SORTED y HASHED | ||
11.8. Solución - Insertar registros en tablas SORTED y HASHED | ||
11.9. Sentencia DESCRIBE | 07:40 | |
11.10. Ejercicio y Solución - Sentencia DESCRIBE | ||
11.10. Ejercicio - Sentencia DESCRIBE | ||
11.10. Solución - Sentencia DESCRIBE | ||
11.11. Sentencia READ | 13:03 | |
11.12. Ejercicio y Solución - Sentencia READ | ||
11.12. Ejercicio - Sentencia READ | ||
11.12. Solución - Sentencia READ | ||
11.13. Sentencia LOOP | 11:21 | |
11.14. Ejercicio y Solución - Sentencia LOOP | ||
11.14. Ejercicio - Sentencia LOOP | ||
11.14. Solución - Sentencia LOOP | ||
11.15. Ordenación de tablas internas | 05:17 | |
11.16. Ejercicio y Solución - Ordenación de tablas internas | ||
11.16. Ejercicio - Ordenación de tablas internas | ||
11.16. Solución - Ordenación de tablas internas | ||
11.17. Sentencia MODIFY | 09:41 | |
11.18. Ejercicio y Solución - Sentencia MODIFY | ||
11.18. Ejercicio - Sentencia MODIFY | ||
11.18. Solución - Sentencia MODIFY | ||
11.19. Eliminar registros con cabecera | 09:33 | |
11.20. Ejercicio y Solución - Eliminar registros con cabecera | ||
11.20. Ejercicio - Eliminar registros con cabecera | ||
11.20. Solución - Eliminar registros con cabecera | ||
11.21. Eliminar registros con área de trabajo | 12:49 | |
11.22. Ejercicio y Solución - Eliminar registros con área de trabajo | ||
11.22. Ejercicio - Eliminar registros con área de trabajo | ||
11.22. Solución - Eliminar registros con área de trabajo | ||
11.23. Sentencia MOVE-CORRESPONDING | 16:17 | |
11.24. Ejercicio y Solución - Sentencia MOVE-CORRESPONDING | ||
11.24. Ejercicio - Sentencia MOVE-CORRESPONDING | ||
11.24. Solución - Sentencia MOVE-CORRESPONDING | ||
Documentación - Tablas internas | ||
Documentación - Tablas internas | ||
Test | ||
12. Modularizar programas 01:03:36 | ||
12.1. INCLUDES | 14:59 | |
12.2. Ejercicios y Solución - INCLUDES | ||
12.2. Ejercicio - INCLUDES | ||
12.2. Solución - INCLUDES | ||
12.3. Subrutinas | 11:12 | |
12.4. Ejercicios y Solución - Subrutinas | ||
12.4. Ejercicios - Subrutinas | ||
12.4. Solución - Subrutinas | ||
12.5. Subrutinas con parámetros | 22:36 | |
12.6. Ejercicios y Solución - Subrutinas con parámetros | ||
12.6. Ejercicios - Subrutinas con parámetros | ||
12.6. Solución - Subrutinas con parámetros | ||
12.7. Subrutinas en programas externos | 14:49 | |
12.8. Ejercicios y Solución - Subrutinas en programas externos | ||
12.8. Ejercicio - Subrutinas en programas externos | ||
12.8. Solución - Subrutinas en programas externos | ||
Documentación - Modularizar programas | ||
Documentación - Modularizar programas | ||
Test | ||
13. Módulos de funciones 00:47:06 | ||
13.1. Conceptos | 10:41 | |
13.2. Grupo de funciones – Creación | 04:53 | |
13.3. Ejercicio y Solución - Grupo de funciones – Creación | ||
13.3. Ejercicio - Grupo de funciones – Creación | ||
13.3. Solución - Grupo de funciones – Creación | ||
13.4. Módulo de funciones - Creación | 14:10 | |
13.5. Ejercicio y Solución - Módulo de funciones - Creación | ||
13.5. Ejercicio - Módulo de funciones - Creación | ||
13.5. Solución - Módulo de funciones - Creación | ||
13.6. Llamadas a módulos de funciones | 08:34 | |
13.7. Ejercicio y Solución - Llamadas a módulos de funciones | ||
13.7. Ejercicio - Llamadas a módulos de funciones | ||
13.7. Solución - Llamadas a módulos de funciones | ||
13.8. Módulo de funciones con excepciones | 08:48 | |
13.9. Ejercicio y Solución - Módulo de funciones con excepciones | ||
13.9. Ejercicio - Módulo de funciones con excepciones | ||
13.9. Solución - Módulo de funciones con excepciones | ||
Documentación - Módulo de funciones | ||
Documentación - Módulo de funciones | ||
Test | ||
14. Transacciones y Menú de Ámbito 00:21:30 | ||
14.1. Crear transacción | 07:40 | |
14.2. Ejercicio y Solución - Crear transacción | ||
14.2. Ejercicio - Crear transacción | ||
Nota importante | ||
14.2. Solución - Crear transacción | ||
14.3. Crear variantes | 08:32 | |
14.4. Ejercicios y Solución - Crear variantes | ||
14.4. Ejercicios - Crear variantes | ||
14.4. Solución - Crear variantes | ||
14.5. Crear menú de ámbito | 05:18 | |
14.6. Ejercicios y Solución - Crear menú de ámbito | ||
14.6. Ejercicios - Crear menú de ámbito | ||
14.6. Solución - Crear menú de ámbito | ||
Documentación - Transacciones y Menú de Ámbito | ||
Documentación - Transacciones y Menú de Ámbito | ||
Test | ||
Proyecto final de curso | ||
Nota importante | ||
Proyecto - Requerimientos funcionales | ||
Nota importante | ||
Proyecto - Solución Técnica | ||
Nota importante | ||
Z_ENCUESTA_CREAR_LOGALI | ||
Z_ENCUESTA_ELIMIN_LOGALI | ||
Z_ENCUESTA_VISUAL_LOGALI | ||
Z_ENCUESTA_REDES_LOGALI | ||
15. Conclusiones 00:01:30 | ||
15.1. Conclusiones | 01:30 | |
16. Certificado del curso | ||
Nota importante | ||
Añadir Certificado a LinkedIn | ||
Test Final | ||
Obtener Certificado de aprovechamiento |